Material till försäljning:
Kyrkboksavskrifter
Hishult | |||
Födda,vigda | N-län | 1682-1928 | 225:- |
Döda | N-län | 1682-1928 | 140:- |
In- och utflyttade | N-län | 1771-1987 | 300:- |
Husförhör | N-län | 1817-1840 | 280:- |
Husförhör | N-län | 1843-1850 | 105:- |
Husförhör | N-län | 1851-1861 | 135:- |
Husförhör | N-län | 1861-1874 | 195:- |
Husförhör | N-län | 1875-1886 | 155:- |
Husförhör | N-län | 1886-1899 | 145:- |
Församlingsbok | N-län | 1900-1928 | 215:- |
SCB | N-län | 1900-1920 | 150:- |
Boalt,Långalt,Smedhult | |||
Hishult Kyrkbok | L-län | 1859-1932 | 190:- |
Hishult Församlingsbok* | L-län | 1900-1932 | 40:- |
Hjärnarp | |||
Födda,vigda,döda | 1763-1860 | 190:- | |
Knäred | |||
Födda,vigda,döda | 1688-1892 | 400:- | |
Födda,vigda,döda | 1893-1914 | 275:- | |
in- och utflyttade | 1746-1914 | ||
Födda,vigda,döda | 1915-1920 | 435:- | |
in- och utflyttade | 1915-1991 | ||
Födda,vigda | 1921-1934 | 155:- | |
döda | 1921-1991 | ||
Mantalslängd | 1899-1949 | 500:- | |
Mantalslängd | 1952-1976 | 380:- | |
Församlingsbok | 1895-1917 | 175:- | |
Församlingsbok | 1918-1938 | 220:- | |
Församlingsbok | 1939-1942 | 150:- | |
Konfimerade | 1895-1998 | 150:- | |
Husförhör | 1885-1894 | 130:- | |
Laholm | |||
Födda,vigda,döda | 1697-1841 | 275:- | |
Födda,vigda,döda | 1842-1892 | 275:- | |
Ränneslöv | |||
Husförhör | 1828-1873 | 460:- | |
Husförhör | 1874-1892 | 280:- | |
In- och utflyttade | 1815-1894 | 250:- | |
Inflyttade | 1895-1935 | 225:- | |
utflyttade | 1895-1915 | ||
Husförhör | 1893-1899 | 165:- | |
Församlings- o obefintlighetsbok | 1899-1915 | 235:- | |
Mantalslängder | 1782-1890 | 150:- | |
Ränneslöv & Ysby | |||
Födda,vigda,döda | 1704-1930 | 545:- | |
Födda,vigda | 1931-1932 | 155:- | |
döda | 1931-1999 | ||
Skånes Fagerhult | |||
Födda,vigda,döda | 1732-1922 | 240:- | |
obefintlighetsboken | 1895-1914 | ||
Födda, vigda | 1923-1934 | 155:- | |
döda | 1923-1999 | ||
Konfirmerade | 1895-1926 | ||
In- och utflyttade | 1843-1894 | 115:- | |
Infyttade | 1895-1991 | 200:- | |
Utflyttade | 1895-1991 | 200:- | |
Församlingsbok | 1895-1914 | 120:- | |
Tjärby | |||
Födda,vigda,döda | 1893-1921 | 490:- | |
in- och utflyttade | 1777-1991 | ||
Födda,vigda | 1922-1934 | 185:- | |
döda | 1922-1991 | ||
församlingsbok | 1913-1923 | ||
Veinge | |||
Födda,vigda,döda | 1685-1892 | 340:- | |
Födda,vigda,döda | 1893-1921 | 365:- | |
inflyttade | 1777-1991 | ||
Utflyttade | 1777-1991 | 365:- | |
obefintlighetsboken | 1897-1921 | ||
Födda,vigda | 1922-1934 | 170:- | |
döda | 1922-1991 | ||
Födda | 1935-1940 | 100:- | |
vigda | 1935-1949 | ||
Våxtorp | |||
Husförhör | 1760-1840 | 200:- | |
Ysby | |||
In- och utflyttade | 1815-1955 | 450:- | |
In- och utflyttade, komplettering* | 1937-1955 | 100:- | |
Församlingsbok | 1899-1916 | 220:- | |
Församlingsbok | 1917-1938 | 260:- | |
Mantalslängd | 1630-1800 | 300:- | |
Mantalslängd | 1801-1850 | 300:- | |
Tossjö | |||
Födda,vigda,döda | 1690-1894 | 290:- | |
Örkelljunga | |||
Födda,vigda,döda | 1787-1813 | 185:- | |
Födda,vigda,döda | 1814-1840 | 190:- | |
Födda,vigda,döda | 1841-1863 | 190:- | |
och vigda Rya församling | 1854-1864 | ||
Födda,vigda,döda | 1864-1885 | 180:- | |
Födda,vigda,döda | 1886-1897 | 115:- | |
Födda,vigda,döda | 1898-1920 | 180:- | |
* utan pärm | |||
www.knaredsforskarring.se | |||
Böcker | |||
Bland skogsrövare och skräppeskitar | 270:- | ||
Boken om ”Joel Wangö” | 175:- | ||
Bollaltebygget | 40:- | ||
Broar till Historien | 50.- | ||
De små stugornas folk | 290:- | ||
Ekonomibyggnader i Halland | 100:- | ||
Gods, kvinnor och stickning | 100:- | ||
Jord och bonde, första delen A-H | 350:- | ||
Jord och bonde, andra delen J-K | 400:- | ||
Knäred i nyare tid | 100:- | ||
Knäred som Nordens diplomatort | 150:- | ||
Synrandens skugga | 100:- | ||
Annat… | |||
Ekvalls Gårdsutredningar (CD) | 100:- | ||
Höksbladet: 1992, 1994, 1996, 1998-2011 | 25:- | ||
Höksbladet: 2012-2015 | 40:- | ||
Knäredsfilmerna på DVD | 200:-. | ||
Knäredsljusstaken | 340:- | ||
Sjöaredsstenen – minnessten i glas | 100:- | ||
www.knaredsforskarring.se |